[공지사항] Tech for all : 기술로 잇는 사회혁신 공모전 1차 서류평가 결과
- TECH LBS
- 3일 전
- 1분 분량
Tech for All : 기술로 잇는 사회혁신 공모전에 관심을 갖고 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
접수된 제안서를 평가 기준(사회적 가치, 혁신성, 실현 가능성, 확장성 등)에 따라 공정하게 심사한 결과, 아래 제안서가 1차 서류평가를 통과했습니다.
1차 심사 통과 팀은 2차 발표평가에 참여할 수 있으며, 세부 일정 및 준비자료는 개별 문자와 이메일을 통해 안내될 예정입니다.
[1차 서류평가 통과팀 명단]
▼ 제품 분야
과제명 | 대표자 | 연락처 뒷자리 |
AI 프로필 기반 시니어 전용 지역 초단기 일감 온디맨드 매칭 플랫폼 | 김*중 | 9254 |
고령자를 위한 음성 기반 초간편 택시 호출 플랫폼 | 박*원 | 9763 |
AI 아트테라피 기반 세대연결 플랫폼 '마인드캔버스' | 유*규 | 0329 |
시민의 발견과 즉각적인 구조를 연결하는 NFC 기반 실종 치매 노인 안심 밴드 | 이*인 | 1181 |
문제 풀이 기반 메타인지 서비스 | 이*수 | 9718 |
고령 인구의 혈압 실시간 측정을 위한 웨어러블 혈압 측정 장치 및 서비스... | 이*성 | 4501 |
실버나비 | 임*현 | 1385 |
교통약자의 안전하고 편리한 이동을 위한 전용 경로안내 '언더(Undr)' | 정*혁 | 2728 |
▼ 아이디어 분야
과제명 | 대표자 | 연락처 뒷자리 |
고령자의 지혜로 만드는 포용의 도시, 시니어 키오스크 검증단 | 구*현 | 0505 |
AI 및 데이터 기반 ‘인구전략 수립 모델’을 활용한 인구위기 대응 플랫폼 | 김*운 | 7544 |
AR 시니어 큐레이터: 디지털 포용을 위한 휴먼-터치 데이터뱅크 | 박*민 | 4100 |
세대통합형 포용 물류 협동 플랫폼 | 박*희 | 8684 |
시니어와 AI가 함께 만드는 포용적 상담 인프라 | 신*민 | 3567 |
시각장애 학우의 수업보조를 위한 플랫폼, 캠퍼스메이트 | 오*주 | 9816 |
BridgeUp Seniors: AI 기반 시니어-이민자 직무 멘토링 | 왕*우 | 5882 |
시니어 재능 순환 기반 플랫폼 ‘가까배’ | 이*원 | 0131 |
[2차 발표평가 안내]
2차 발표평가 일정은 기관 협의 절차가 진행 중이며, 확정 시 홈페이지 및 개별 안내로 공지할 예정입니다.
[유의사항]
1차 통과여부와 무관하게 제출한 제안서는 반환되지 않습니다.
평가 관련 문의는 공모전 운영사무국으로 연락 바랍니다.
[문의처]
Tech for All 공모전 운영사무국
이메일 : contest@lbstech.net
전화 : 070-8667-0706


댓글